- -60,00 €
- Volume 368 L
- Dimensions (H
- L
- P) 201x60x66 cm
- Classe E
- 39 Db Réfrigérateur à froid brassé dynamique DynaCool 279 litres Congélateur à dégivrage automatique NoFrost 89 L 2 compartiments DailyFresh ExtraCool
Votre transaction est sécurisée
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas - HOTPOINT H8A2ES - 337 L (226L +111 L) - Froid brassé - Classe E - L69 cm x H 193,5 cm - silver |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | H8A2ES |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Silver |
Classe énergétique | E |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas |
Classe d'efficacité énergétique | Classe E |
Classe énergétique | E |
Consommation d'énergie annuelle | 241 kWh |
Volume utile totale | 337 L |
Volume utile total | 337 L |
Volume utile de réfrigérateur | 226 L |
Volume utile de congélateur | 111 L |
Classe climatique | N-T |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | 4 |
Niveau sonore maximum | 39 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Silver |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 24h |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | LED |
Caractéristiques des portes | 2 portes réversibles |
Type(s) de froid | Froid brassé |
Froid brassé | Oui |
Dégivrage automatique | Oui |
Gaz réfrigérant | R600a |
Type d'installation | Pose libre |
Type de porte | Porte réversible |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 1 Bac à légumes 4 clayettes dont 3 ajustables 3 balconnets ajustables |
Autonomie du congélateur | 24h |
Capacité nette totale | 337 L |
Capacité totale brute | 337 L |
Niveau de bruit | 39 dB |
Type de Produit | Réfrigérateur congélateur bas |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 1 Bac à légumes 4 clayettes dont 3 ajustables 3 balconnets ajustables |
Capacité nette (réfrigérateur) | 226 L |
Divers | |
Niveau de bruit maximum | 39 dB |
Consommation | |
Alimentation | 220-240 V / 50 Hz |
Consommation d'énergie | 241 kWh |
Courant nominal | 220-240 V |
Consommation énergétique par an | 241 kWh |
Classe énergétique | Classe E |
Dimensions et poids | |
Largeur | 69 cm |
Profondeur | 54,5 cm |
Hauteur | 193,5 cm |
Poids | 74 kg |
Dimensions et poids (niche) | |
Largeur minimum | 710 mm |
Profondeur minimum | 560 mm |
Hauteur minimum | 1940 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 76 kg |
Largeur (emballée) | 73,2 cm |
Profondeur (emballée) | 60,6 cm |
Hauteur (Expédition) | 201,4 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 6 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 tiroirs |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 3x tiroirs |
Capacité nette (congélateur) | 111 L |
Affichage | |
Type | Oui |
Dimensions (Niche) | |
Hauteur minimum | 1940 mm |
Largeur minimum | 710 mm |
Profondeur minimum | 560 mm |
Dimensions et poids (Expédition) | |
Hauteur (Expédition) | 201,4 cm |
Longueur (Expédition) | 60,6 cm |
Largeur (Expédition) | 73,2 cm |
Poids (Expédition) | 76 kg |
PGarantie | 2 ans |