- Promo !
- -70,00 €
- Volume 368 L
- Dimensions (H
- L
- P) 201x60x66 cm
- Classe E
- 39 Db Réfrigérateur à froid brassé dynamique DynaCool 279 litres Congélateur à dégivrage automatique NoFrost 89 L 2 compartiments DailyFresh ExtraCool
Votre transaction est sécurisée
Découvrez le RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES HAIER FD 70 Series 3 HFR3718ENMM. Il possède la technologie Froid Total No Frost Air Surround, une capacité de 402 Litres, un tiroir easy access.
Design | |
Placement de l'appareil | Pose libre |
Conception du produit | Porte française |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Nom de la couleur | New Platinum Inox |
Type de commande | Tactile |
Écran integré | Oui |
Position de l’écran | Sur la porte |
Étagères réglables | Oui |
Nombre de portes | 4 portes(s) |
représentation / réalisation | |
Capacité nette totale | 402 L |
Système de refroidissement | Brassé |
Classe climatique | SN-T |
Classe d'émission sonore | C |
Niveau sonore | 37 dB |
Distributeur d'eau | Non |
Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
Distributeur de glace | Non |
Fonction vacances | Oui |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Réfrigérateur | |
Capacité nette du réfrigérateur | 262 L |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
Compartiment anti-bactérien | Non |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
Congélateur | |
Capacité net du congélateur | 140 L |
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
Capacité de congélation | 6 kg/24h |
Autonomie en cas de panne de courant | 12 h |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
No Frost (freezer) | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
Fonction congélation rapide | Oui |
Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
Nombre de porte du freezer | 2 |
Zone fraîche | |
Nouvelle zone compartiment | Oui |
Ergonomie | |
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Apps de contrôle prises en charge | hOn |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d'énergie | 287 kWh |
Poids et dimensions | |
Largeur | 700 mm |
Profondeur | 688 mm |
Hauteur | 1775 mm |
Poids | 89 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 777 mm |
Profondeur du colis | 749 mm |
Hauteur du colis | 1864 mm |
Poids du paquet | 98 kg |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 2 année(s) |
Commande électronique | Oui |