- -50,00 €
- Volume 438L
- Dimensions 203.0x70.0x67.0 cm
- Classe E
- 40dB Réfrigérateur à Froid ventilé 330L Congélateur à Froid ventilé 108L Perfect Fit
- Compartiment hyperFresh"
Votre transaction est sécurisée
Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON - 251L - Total No Frost(Sans givre)- distributeur d'eau 2L - Classe E - 40 dB - dégivrage automatique - température réglable - portes réversibles - L55 x P60 x H 180 cm - Noir - Garantie 2 ans pieces main d'oeuvre et déplacement
Caractéristique | Description |
---|---|
Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON - 251L -Total No Frost - Noir - L 55 cm x H 180 cm |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | CEFC251NFB |
Informations sur le produit | |
Notes |
Catégorie d'appareil de réfrigération ménager : 7 Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38 °C |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 7 - 10 ans pour le composant clé basé sur la réglementation européenne |
Couleur(s) | Noir |
Autres caractéristiques | Type d'isolation : Cyclopentane |
Classe énergétique | E |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON - 251L -Total No Frost - Noir - L 55 cm x H 180 cm |
Catégorie de réfrigérateur | Combiné |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Classe énergétique | E |
Consommation d'énergie annuelle | 220 kWh |
Volume utile totale | 251 l |
Volume utile total | 251 l |
Volume utile de réfrigérateur | 180 l |
Volume utile de congélateur | 71 l |
Classe climatique | N, ST |
Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 40 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Noir |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 9,5 heures |
Eclairage intérieur | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Caractéristiques des portes | En métal |
Type(s) de froid | Ventillé |
Froid ventilé | Oui |
Dégivrage automatique | Oui |
Commandes - Affichage | Bouton |
Caractéristiques particulières | Type d'isolation : Cyclopentane |
Alarme de remontée de température | Non |
Gaz réfrigérant | R600a |
Charnière de porte | Droite |
Type d'installation | Libre |
Type de porte | Métal |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 2 : Réfrigérateur/Congélateur |
Plage de température | Min : -25 / Max : 8 |
Capacité du réservoir d'eau | 2 litres |
Alarme porte ouverte | Non |
Niveau de bruit | 40 dB |
Type de Produit | Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON - 251L -Total No Frost - Noir - L 55 cm x H 180 cm |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d'étagères du réfrigérateur | 2 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 compartiments |
Entreposage intérieur | 1 |
Capacité nette (réfrigérateur) | 180 l |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds ajustables |
Niveau de bruit maximum | 40 dB |
Consommation | |
Longueur du cordon | 160 cm |
Puissance électrique | 110 W / 220~240 V - 50 Hz |
Alimentation | 220~240 V - 50 Hz |
Courant nominal | 0,9 A |
Type de prise | Schuko |
Consommation énergétique par an | 220 kWh |
Longueur de cordon électrique | 160 cm |
Classe énergétique | E |
Alimentation électrique | 220~240 V - 50 Hz |
Puissance consommée max | 110 W |
Consommation d'énergie sur 24 heures (E24h) | 0,602 kWh |
Détails de la consommation d'énergie |
0,602 kWh/24h 220 kWh/an |
Consommation quotidienne d'énergei | 0,602 kWh |
Energy Consumption per Day | 0,602 kWh |
Consommation quotidienne d'énergie | 0,602 kWh |
Dimensions et poids | |
Largeur | 55 cm |
Profondeur | 60 cm |
Hauteur | 181 cm |
Poids | 51 kg |
Informations sur les dimensions | L55 x H181 x P60 cm / 51 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 55 kg |
Largeur (emballée) | 57,7 cm |
Profondeur (emballée) | 62,2 cm |
Hauteur (Expédition) | 188,5 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Nombre d'étagères du congélateur | 2 |
Capacité de congélation | 3,2 kg/24 h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 3 compartiments de porte du congélateur |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Nombre de compartiments de porte du congélateur | 3 |
Congélation rapide | Non |
Capacité nette (congélateur) | 71 l |
Notes | |
Notes | Utilisation : Appareil électroménager |
Vos garanties incluses | |
Garantie | 2 ans |
Dimensions et poids (Expédition) | |
Hauteur (Expédition) | 188,5 cm |
Longueur (Expédition) | 57,7 cm |
Largeur (Expédition) | 62,2 cm |
Poids (Expédition) | 55 kg |